<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Elias Sierra</title>
	<atom:link href="http://www.eliassierra.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eliassierra.com</link>
	<description>El blog oficial de Elias Sierra</description>
	<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 06:09:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Relatividad de contenido + Ubicacion de anuncios = Excelente pago por clic en AdSense</title>
		<link>http://www.eliassierra.com/2008/04/30/relatividad-de-contenido-ubicacion-de-anuncios-excelente-pago-por-clic-en-adsense/</link>
		<comments>http://www.eliassierra.com/2008/04/30/relatividad-de-contenido-ubicacion-de-anuncios-excelente-pago-por-clic-en-adsense/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 02:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Sierra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Artículos]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>

		<category><![CDATA[google adsense]]></category>

		<category><![CDATA[sem]]></category>

		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<category><![CDATA[reventa de clics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliassierra.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Hoy fue un día bastante curioso, hace exactamente 13 días inauguré una página web nueva, sobre una temática en la que nunca antes había incursionado. Desde el nacimiento de el portal implementé 2 campañas publicitarias: SEM (Google Adwords) y SEO (El tradicional posicionamiento orgánico).
Como era de esperarse Google Adwords me trajo una buena cantidad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy fue un día bastante curioso, hace exactamente 13 días inauguré una página web nueva, sobre una temática en la que nunca antes había incursionado. Desde el nacimiento de el portal implementé 2 campañas publicitarias: <strong>SEM</strong> (<em>Google Adwords</em>) y <strong>SEO</strong> (<em>El tradicional posicionamiento orgánico</em>).</p>
<p>Como era de esperarse <strong>Google Adwords</strong> me trajo una buena cantidad de visitas, obviamente patrocinadas, y logré armar una lista de correos para los <em>newsletters</em> para los informes de actualización&#8230; Para fidelizar los usuarios.</p>
<p><strong>El SEO</strong> (<em>white hat, por supuesto</em>), empezó a actuar unos 4 días luego de la inaguración, un poco antes de lo previsto, y noto que ya estoy posicionado sobre sitios que llevan años como los mayores proveedores de información en esta temática, cosa que me sorprendió, pues no creí que tomara tan poco tiempo.</p>
<p>Hay algún par de palabras que trabajar aún pero bueno, mi punto del que quería hacer mención el día de hoy, es realmente, que fue interesante a la hora de comparar estadísticas&#8230; Los primeros días, las visitas generadas por Google AdWords, la cantidad de dinero que generaban pues era relativamente baja en comparación a las visitas. Hoy, aún sin haberse terminado el día, la cantidad de clics en los anuncios es completa y exageradamente desproporcional a las visitas&#8230; Mucho mas alta, para mi conveniencia <img src='http://www.eliassierra.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> &#8230; Esto me hace pensar que en cuanto alcanze con posicionamiento orgánico la cantidad de visitas que tenia, pagando por ellas, pues lógicamente podre: duplicar, triplicar, etc&#8230; la cifra original.</p>
<p>Y bueno, que puedo decir? Genial&#8230; Me ha enseñado que no es tan buena idea hacer &#8220;reventa de clics&#8221; (comprar clics en adwords para generar con adsense) a menos que se planeen utilizar ads por referencia y las comisiones valgan la pena, entonces habría que hacer la prueba con una landingpage efectiva y estudiar el porcentaje de conversiones.</p>
<p>Creo que eso es todo, me siento satisfecho y curioso por las próximas estadísticas, seguiré comentándoles al respecto ^^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eliassierra.com/2008/04/30/relatividad-de-contenido-ubicacion-de-anuncios-excelente-pago-por-clic-en-adsense/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Generar una hoja de estilos CSS con PHP</title>
		<link>http://www.eliassierra.com/2008/04/29/generar-una-hoja-de-estilos-css-con-php/</link>
		<comments>http://www.eliassierra.com/2008/04/29/generar-una-hoja-de-estilos-css-con-php/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 15:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Sierra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliassierra.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de semanas tenia curiosidad por un diseño que se me ocurrió, que debía cambiar los íconos de manera aleatoria cada vez que entraras al sitio. Dado a que la información al respecto que encontre era bastante escasa, decidí escribir un Tip para Cristalab. Pueden leerloo aquí:
Generar estilos CSS con PHP
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un par de semanas tenia curiosidad por un diseño que se me ocurrió, que debía cambiar los íconos de manera aleatoria cada vez que entraras al sitio. Dado a que la información al respecto que encontre era bastante escasa, decidí escribir un Tip para Cristalab. Pueden leerloo aquí:</p>
<h1 class="titulo"><a href="http://www.cristalab.com/tips/55466/generar-estilos-css-con-php">Generar estilos CSS con PHP</a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eliassierra.com/2008/04/29/generar-una-hoja-de-estilos-css-con-php/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Al borde de la magnum</title>
		<link>http://www.eliassierra.com/2008/04/23/al-borde-de-la-magnum/</link>
		<comments>http://www.eliassierra.com/2008/04/23/al-borde-de-la-magnum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 20:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Sierra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliassierra.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Así es&#8230; Me disculparán por tenerlos tan olvidados, pero he estado realmente ocupado con mi trabajo y mis blogs.
Sin embargo me reporto para que no me odien tanto y sigan asomandose por aca de vez en cuando ^^
He decidido que utilizare este blog para hacer un post diario a manera de diario de quinceañera. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así es&#8230; Me disculparán por tenerlos tan olvidados, pero he estado realmente ocupado con mi trabajo y mis blogs.</p>
<p>Sin embargo me reporto para que no me odien tanto y sigan asomandose por aca de vez en cuando ^^</p>
<p>He decidido que utilizare este blog para hacer un post diario a manera de diario de quinceañera. Es decir, posteare como un pequeño resúmen de lo que hice en el día&#8230; He notado que cada día encuentro links y recursos interesantes que dejo perder por falta de tiempo para procedimientos burocráticos de posteo. Así que tienen una razón más para agregarme a sus feeds.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eliassierra.com/2008/04/23/al-borde-de-la-magnum/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es Usabilidad?</title>
		<link>http://www.eliassierra.com/2008/02/14/%c2%bfque-es-usablilidad/</link>
		<comments>http://www.eliassierra.com/2008/02/14/%c2%bfque-es-usablilidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 01:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Sierra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Desarrollo Web]]></category>

		<category><![CDATA[Diccionario]]></category>

		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>

		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>

		<category><![CDATA[definición]]></category>

		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<category><![CDATA[usable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliassierra.com/http:/www.eliassierra.com/sample-post/</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente más de una vez habrán  leído o escuchado sobre éste término en la red: “Usabilidad”, y se habrán preguntado si al menos existe realmente  esa palabra. El grado de Usabilidad es la medida que utilizan  desarrolladores de software, diseñadores de interfaces, desarrolladores web y  cargos similares para definir el nivel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguramente más de una vez habrán  leído o escuchado sobre éste término en la red: “<em>Usabilidad</em>”, y se habrán preguntado si al menos existe realmente  esa palabra. <strong><em>El grado de Usabilidad</em></strong> es la medida que utilizan  desarrolladores de software, diseñadores de interfaces, desarrolladores web y  cargos similares para definir el nivel de accesibilidad, facilidad de uso y  calidad de tecnologías aplicadas en el proyecto. Ya sea una página web, un programa  de escritorio o un aparato electrónico, el nivel de Usabilidad se define  basándose en pruebas técnicas y no clasifican el producto como bueno o malo,  simplemente concluyen porcentajes de efectividad frente a las metas u objetivos  planteados para el desarrollo del proyecto.<span id="more-4"></span><br />
Ahora obviemos un poco la teoría  y vámonos donde sé que entenderán mejor, a la práctica.<br />
Imaginemos  un caso ficticio para hacer la explicación de la definición. Tenemos una  empresa de Desarrollo de Aplicaciones en la que se concreta un desarrollo de  una aplicación. La aplicación consiste en un servidor de correos electrónicos  gratuitos, estilo Hotmail, Gmail o Yahoo.<br />
Los  Objetivos de la aplicación son los siguientes:</p>
<ul>
<li>Conseguir  el mayor número de usuarios registrados.</li>
<li>Múltiples  funcionalidades como redacción de correos, organización de correos por carpetas  y gestión de los mismos.</li>
</ul>
<p>La  aplicación se desarrolla y una vez publicada, se empiezan a acumular y a  estudiar estadísticas de uso de dicha aplicación… Luego de un par de semanas, se  concluye:</p>
<ul>
<li>El  97.3% de los usuarios que entran al sitio, se registran.</li>
<li>El  2.4% de los usuarios registrados, no utilizan al máximo todas las  funcionalidades del sistema porque las desconocen, o simplemente dejan de  utilizar el sistema porque nunca aprenden a manejarlo.</li>
</ul>
<p>Basado  en las estadísticas el director del proyecto concluye que la aplicación maneja  los estándares requeridos para cumplir a cabalidad los objetivos propuestos con  un alto nivel de Usabilidad.</p>
<p><a href="http://www.solocables.net" target="_blank" >Casas de madera</a><br />
<a href="http://www.tarotkassandra.com" target="_blank" >tarot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eliassierra.com/2008/02/14/%c2%bfque-es-usablilidad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenido a mi Blog Personal!</title>
		<link>http://www.eliassierra.com/2008/02/13/bienvenido-a-mi-blog-personal/</link>
		<comments>http://www.eliassierra.com/2008/02/13/bienvenido-a-mi-blog-personal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 23:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Sierra</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<category><![CDATA[bienvenida]]></category>

		<category><![CDATA[Elias Sierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eliassierra.com/http:/www.eliassierra.com/sample-post/</guid>
		<description><![CDATA[Saludos a todos y les doy la bienvenida oficial a mi blog personal, soy Elías Sierra, diseñador  y desarrollador WEB radicado en Miami, Florida.
Les estaré comentando cada vez que me asome por acá diferentes situaciones interesantes que vea y suponga podrían aportar a nuestras vidas.
Un saludo a todos y gracias por su visita!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos a todos y les doy la bienvenida oficial a mi blog personal, soy Elías Sierra, diseñador  y desarrollador WEB radicado en Miami, Florida.</p>
<p>Les estaré comentando cada vez que me asome por acá diferentes situaciones interesantes que vea y suponga podrían aportar a nuestras vidas.</p>
<p>Un saludo a todos y gracias por su visita!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eliassierra.com/2008/02/13/bienvenido-a-mi-blog-personal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
